<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Software Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.softzine.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softzine.net</link>
	<description>Online software resource</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 04:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Hacker attacks targeting healthcare organizations doubled in the 4th Quarter of 2009 by Attaques de pirates informatiques qui cible les organismes de soins de santé a doublé au 4ème trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.softzine.net/hacker-attacks-targeting-healthcare-organizations-doubled-in-the-4th-quarter-of-2009.html/comment-page-1#comment-5521</link>
		<dc:creator>Attaques de pirates informatiques qui cible les organismes de soins de santé a doublé au 4ème trimestre de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=425#comment-5521</guid>
		<description>[...] SecureWorks ®, Inc, un fournisseur mondial leader des services de sécurité de l&#039;information protection de 2.700 clients dans le monde, a indiqué que les attaques de pirates tenté lancé à ses clients des soins de santé a doublé au quatrième trimestre de 2009. Tentatives d&#039;attaques a augmenté d&#039;une moyenne de 6500 par les soins de santé du client par jour au cours des neuf premiers mois de l&#039;année 2009 à une moyenne de [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/hacker-attacks-targeting-healthcare-organizations-doubled-in-the-4th-quarter... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SecureWorks ®, Inc, un fournisseur mondial leader des services de sécurité de l&#39;information protection de 2.700 clients dans le monde, a indiqué que les attaques de pirates tenté lancé à ses clients des soins de santé a doublé au quatrième trimestre de 2009. Tentatives d&#39;attaques a augmenté d&#39;une moyenne de 6500 par les soins de santé du client par jour au cours des neuf premiers mois de l&#39;année 2009 à une moyenne de [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/hacker-attacks-targeting-healthcare-organizations-doubled-in-the-4th-quarter.." rel="nofollow">http://www.softzine.net/hacker-attacks-targeting-healthcare-organizations-doubled-in-the-4th-quarter..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cowbell2010 iPhone App supercharges the Olympic fan experience by Cowbell2010 suralimente app iPhone fan de l&#39;expérience olympique</title>
		<link>http://www.softzine.net/cowbell2010-iphone-app-supercharges-the-olympic-fan-experience.html/comment-page-1#comment-5474</link>
		<dc:creator>Cowbell2010 suralimente app iPhone fan de l&#39;expérience olympique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=428#comment-5474</guid>
		<description>[...] Jeux olympiques d&#039;hiver observateurs du monde entier obtenir le calendrier d&#039;événements, réel médailles temps, vivre compte Twitter à partir de centaines d&#039;athlètes olympiques et un drapeau national couvert, cowbell virtuelle, tout en un App Les gants n&#039;ont pas à se détacher, à Vancouver, ou partout où vous arrive de regarder les Jeux, à faire du bruit pour cet hiver [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/cowbell2010-iphone-app-supercharges-the-olympic-fan-experience.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeux olympiques d&#39;hiver observateurs du monde entier obtenir le calendrier d&#39;événements, réel médailles temps, vivre compte Twitter à partir de centaines d&#39;athlètes olympiques et un drapeau national couvert, cowbell virtuelle, tout en un App Les gants n&#39;ont pas à se détacher, à Vancouver, ou partout où vous arrive de regarder les Jeux, à faire du bruit pour cet hiver [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/cowbell2010-iphone-app-supercharges-the-olympic-fan-experience.html" rel="nofollow">http://www.softzine.net/cowbell2010-iphone-app-supercharges-the-olympic-fan-experience.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple releases Aperture 3 by Communiqués Apple Aperture 3</title>
		<link>http://www.softzine.net/apple-releases-aperture-3.html/comment-page-1#comment-5473</link>
		<dc:creator>Communiqués Apple Aperture 3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=437#comment-5473</guid>
		<description>[...] Les nouvelles fonctionnalités comprennent Faces, Places &amp; Pinceaux Aperture Apple a introduit 3, la prochaine version majeure de son édition de photos et des logiciels puissants de gestion, avec plus de 200 nouvelles fonctionnalités, notamment visages, de lieux et des brosses. S&#039;appuyant sur l&#039;innovation Faces and Places fonctionnalités introduites dans iPhoto ® &#039;09, Aperture 3 rend encore plus facile et plus rapide d&#039;organiser de [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/apple-releases-aperture-3.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les nouvelles fonctionnalités comprennent Faces, Places &amp; Pinceaux Aperture Apple a introduit 3, la prochaine version majeure de son édition de photos et des logiciels puissants de gestion, avec plus de 200 nouvelles fonctionnalités, notamment visages, de lieux et des brosses. S&#39;appuyant sur l&#39;innovation Faces and Places fonctionnalités introduites dans iPhoto ® &#39;09, Aperture 3 rend encore plus facile et plus rapide d&#39;organiser de [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/apple-releases-aperture-3.html" rel="nofollow">http://www.softzine.net/apple-releases-aperture-3.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IBM unveils new resources to help software partners gain skills and generate leads by IBM dévoile de nouvelles ressources pour aider les compétences des partenaires gain du logiciel et de générer des pistes</title>
		<link>http://www.softzine.net/ibm-unveils-new-resources-to-help-software-partners-gain-skills-and-generate-leads.html/comment-page-1#comment-5447</link>
		<dc:creator>IBM dévoile de nouvelles ressources pour aider les compétences des partenaires gain du logiciel et de générer des pistes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=423#comment-5447</guid>
		<description>[...] Plus des deux tiers des partenaires d&#039;IBM Software prévoyons une amélioration de la rentabilité de son initiative de nouvelles compétences selon une enquête mondiale de 400 partenaires, IBM a déclaré aujourd&#039;hui. L&#039;initiative prévoit de nouvelles ventes et des ressources techniques pour les partenaires d&#039;IBM Software pour aider à démarrer de nouvelles opportunités commerciales. Pour la première fois, IBM: - passer les ventes de mid-market mène [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/ibm-unveils-new-resources-to-help-software-partners-gain-skills-and-generate... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus des deux tiers des partenaires d&#39;IBM Software prévoyons une amélioration de la rentabilité de son initiative de nouvelles compétences selon une enquête mondiale de 400 partenaires, IBM a déclaré aujourd&#39;hui. L&#39;initiative prévoit de nouvelles ventes et des ressources techniques pour les partenaires d&#39;IBM Software pour aider à démarrer de nouvelles opportunités commerciales. Pour la première fois, IBM: &#8211; passer les ventes de mid-market mène [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/ibm-unveils-new-resources-to-help-software-partners-gain-skills-and-generate.." rel="nofollow">http://www.softzine.net/ibm-unveils-new-resources-to-help-software-partners-gain-skills-and-generate..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Solutionary identifies Top Security Risks and provides precautionary tips for Winter Olympic Games by Solutionary identifie les risques de sécurité en haut et donne des conseils de précaution pour les Jeux Olympiques d&#39;hiver</title>
		<link>http://www.softzine.net/solutionary-identifies-top-security-risks-and-provides-precautionary-tips-for-winter-olympic-games.html/comment-page-1#comment-5433</link>
		<dc:creator>Solutionary identifie les risques de sécurité en haut et donne des conseils de précaution pour les Jeux Olympiques d&#39;hiver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=434#comment-5433</guid>
		<description>[...] La Société encourage les entreprises, les annonceurs de cause, et des entreprises individuelles et les participants à rester vigilants et prendre des précautions Solutionary sécurité de l&#039;information, a identifié les informations en haut et les risques de sécurité des données doivent relever les entreprises, les annonceurs et les participants olympique des prochains Jeux olympiques d&#039;hiver à Vancouver du 12 au Février 28. En outre, la société a fourni des conseils de précaution pour [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/solutionary-identifies-top-security-risks-and-provides-precautionary-tips-fo... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Société encourage les entreprises, les annonceurs de cause, et des entreprises individuelles et les participants à rester vigilants et prendre des précautions Solutionary sécurité de l&#39;information, a identifié les informations en haut et les risques de sécurité des données doivent relever les entreprises, les annonceurs et les participants olympique des prochains Jeux olympiques d&#39;hiver à Vancouver du 12 au Février 28. En outre, la société a fourni des conseils de précaution pour [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/solutionary-identifies-top-security-risks-and-provides-precautionary-tips-fo.." rel="nofollow">http://www.softzine.net/solutionary-identifies-top-security-risks-and-provides-precautionary-tips-fo..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Top 10 Malware Threats for January by Top 10 des menaces de logiciels malveillants pour janvier</title>
		<link>http://www.softzine.net/top-10-malware-threats-for-january.html/comment-page-1#comment-5431</link>
		<dc:creator>Top 10 des menaces de logiciels malveillants pour janvier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=432#comment-5431</guid>
		<description>[...] Leading anti-malware développeur trouve continué de prévalence de chevaux de Troie Sunbelt Software a annoncé le top 10 des menaces de malware les plus répandus pour le mois de Janvier 2010. Le rapport, établi à partir de scans mensuels effectués par attribution Sunbelt&#039;s anti-malware solution gagnante, Vipre ® Antivirus + Antispyware, et son outil antispyware, CounterSpy ®, est un service de SunbeltLabs (TM). En Janvier, le paysage de logiciels malveillants [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/top-10-malware-threats-for-january.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leading anti-malware développeur trouve continué de prévalence de chevaux de Troie Sunbelt Software a annoncé le top 10 des menaces de malware les plus répandus pour le mois de Janvier 2010. Le rapport, établi à partir de scans mensuels effectués par attribution Sunbelt&#39;s anti-malware solution gagnante, Vipre ® Antivirus + Antispyware, et son outil antispyware, CounterSpy ®, est un service de SunbeltLabs (TM). En Janvier, le paysage de logiciels malveillants [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/top-10-malware-threats-for-january.html" rel="nofollow">http://www.softzine.net/top-10-malware-threats-for-january.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Microsoft study reveals small and midsize businesses using hosted services have better financial performance by étude de Microsoft révèle petites et moyennes entreprises utilisant des services hébergés sont plus performantes financièrement</title>
		<link>http://www.softzine.net/microsoft-study-reveals-small-and-midsize-businesses-using-hosted-services-have-better-financial-performance.html/comment-page-1#comment-5407</link>
		<dc:creator>étude de Microsoft révèle petites et moyennes entreprises utilisant des services hébergés sont plus performantes financièrement</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=430#comment-5407</guid>
		<description>[...] La recherche suggère de corrélation entre ce utilisation et la croissance des affaires. Microsoft a lancé son Global SMB IT et informatique organisée Index 2010, (1), qui étudie comment les entreprises petites et moyennes entreprises (PME) à travers de multiples segments Fared pendant la récession et comment ils utilisent la technologie. La recherche montre que les entreprises que la valeur TI comme un catalyseur pour une meilleure productivité des entreprises et [. . . ] URL article original: http://www.softzine.net/microsoft-study-reveals-small-and-midsize-businesses-using-hosted-services-h... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La recherche suggère de corrélation entre ce utilisation et la croissance des affaires. Microsoft a lancé son Global SMB IT et informatique organisée Index 2010, (1), qui étudie comment les entreprises petites et moyennes entreprises (PME) à travers de multiples segments Fared pendant la récession et comment ils utilisent la technologie. La recherche montre que les entreprises que la valeur TI comme un catalyseur pour une meilleure productivité des entreprises et [. . . ] URL article original: <a href="http://www.softzine.net/microsoft-study-reveals-small-and-midsize-businesses-using-hosted-services-h.." rel="nofollow">http://www.softzine.net/microsoft-study-reveals-small-and-midsize-businesses-using-hosted-services-h..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Security Trends to Watch in 2010 &#8211; Symantec by Matt</title>
		<link>http://www.softzine.net/security-trends-to-watch-in-2010-symantec.html/comment-page-1#comment-3912</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=382#comment-3912</guid>
		<description>The trend seems to be that ever increasingly complex approaches are being defeated by ever more complex attacks, perhaps the solution is to go the other direction with extremely low tech solutions like passwindow which is just a basic printed visual key / challenge authentication method.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The trend seems to be that ever increasingly complex approaches are being defeated by ever more complex attacks, perhaps the solution is to go the other direction with extremely low tech solutions like passwindow which is just a basic printed visual key / challenge authentication method.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bento Template Exchange showcases real-world uses and downloadable templates by William</title>
		<link>http://www.softzine.net/bento-template-exchange-showcases-real-world-uses-and-downloadable-templates.html/comment-page-1#comment-3754</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=211#comment-3754</guid>
		<description>Another good resource for templates is bentotemplates.com

You can comment on templates and request changes/modifications</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Another good resource for templates is bentotemplates.com</p>
<p>You can comment on templates and request changes/modifications</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rise in cyber crime, cyber terrorism and cyber espionage tied heavily to data-stealing malware by Sylvain</title>
		<link>http://www.softzine.net/rise-in-cyber-crime-cyber-terrorism-and-cyber-espionage-tied-heavily-to-data-stealing-malware.html/comment-page-1#comment-1405</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzine.net/?p=224#comment-1405</guid>
		<description>This is one good article, thank you.

I agree that data-stealing malware is a huge part of the problem, but even worse, the fact that anyone can become a cyber criminal overnight is somewhat preoccupying. Downloading sensitive corporate data to a USB key and sell it to the competitor is a child&#039;s play... and this is called industrial espionage. There is no need to break into the office at night with a disguise to steal corporate documents.

Another example, using a USB key, one can spread a virus over the office&#039;s network and harm the entire company... even worse, it may not be intentional. Cyber criminals are no longer geeks in their parents&#039; basement. Anyone can be, easily. 

That said, we should all protect ourselves effectively. Firewalls, virus shields, video surveillance, employee monitoring, network monitoring tools, among others, should be installed when needed, without hesitation. I&#039;m always shocked when I see computer without an antivirus. This is very risky nowadays.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is one good article, thank you.</p>
<p>I agree that data-stealing malware is a huge part of the problem, but even worse, the fact that anyone can become a cyber criminal overnight is somewhat preoccupying. Downloading sensitive corporate data to a USB key and sell it to the competitor is a child&#8217;s play&#8230; and this is called industrial espionage. There is no need to break into the office at night with a disguise to steal corporate documents.</p>
<p>Another example, using a USB key, one can spread a virus over the office&#8217;s network and harm the entire company&#8230; even worse, it may not be intentional. Cyber criminals are no longer geeks in their parents&#8217; basement. Anyone can be, easily. </p>
<p>That said, we should all protect ourselves effectively. Firewalls, virus shields, video surveillance, employee monitoring, network monitoring tools, among others, should be installed when needed, without hesitation. I&#8217;m always shocked when I see computer without an antivirus. This is very risky nowadays.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
